Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów poprawkowych.
Szczegóły każdy uczeń otrzymał w wiadomości w dzienniku elektronicznym. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 33 873 17 75.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH – SIERPIEŃ 2022r.
| JĘZYK POLSKI – 24.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| L.p. | Klasa | Numer w dzienniku | Sala |
| 1. | I TBI | 1 | 20 |
| 2. | I TS | 12 | |
| 3. | II LAP | 5 | |
| 4. | II MK | 14 | |
| 5. | II MK | 22 | |
| 6. | II TE | 11 | |
| 7. | II TE | 12 | |
| 8. | II TE | 22 | |
| 9. | III TE5 | 1 | |
| JĘZYK ANGIELSKI – 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 10. | III te4 | 6 | 18 |
| 11. | III te4 | 9 | |
| MATEMATYKA – 24.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 12. | III ib4 | 2 | 28 |
| 13. | III TS5 | 17 | |
| 14. | III ia4 | 18 | |
| 15. | III ia4 | 26 | |
| 16. | III IA5 | 11 | |
| 17. | III IA5 | 15 | |
| 18. | IV TS | 16 | |
| 19. | I TE | 9 | |
| 20. | III IB5 | 20 | |
| 21. | III IB5 | 24 | |
| 22. | III lp | 5 | |
| 23. | III lp | 14 | |
| 24. | III LP4 | 13 | |
| 25. | III TS5 | 10 | |
| 26. | III TS5 | 4 | |
| 27. | III tb4 | 11 | |
| 28. | III TS5 | 3 | |
| MATEMATYKA – 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 29. | I M | 28 | 28 |
| 30. | I M | 30 | |
| 31. | III ia4 | 5 | |
| 32. | I TS | 17 | |
| 33. | I WZ | 1 | |
| 34. | I WZ | 14 | |
| 35. | I WZ | 23 | |
| 36. | II MK | 14 | |
| 37. | II MK | 22 | |
| 38. | II TE | 22 | |
| 39. | II TP | 5 | |
| 40. | II TP | 9 | |
| 41. | II TP | 24 | |
| 42. | III ia4 | 15 | |
| 43. | II WZ | 7 | |
| 44. | II TS | 9 | |
| MATEMATYKA – 26.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 45. | III tb4 | 23 | 28 |
| 46. | III TE5 | 1 | |
| 47. | III TE5 | 14 | |
| 48. | III TE5 | 15 | |
| 49. | III TE5 | 24 | |
| 50. | III TI5 | 7 | |
| 51. | III tb4 | 17 | |
| 52. | III tb4 | 9 | |
| 53. | III tb4 | 4 | |
| 54. | II TI | 8 | |
| 55. | IV Tel | 14 | |
| 56. | IV Tia | 8 | |
| 57. | IV Tia | 17 | |
| 58. | IV Tib | 3 | |
| 59. | IV Tib | 11 | |
| 60. | IV Tib | 26 | |
| HISTORIA – 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 61. | I WZ | 6 | 21 |
| 62. | II TE | 11 | |
| BAZY DANYCH- 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 63. | III ia4 | 12 | J5 |
| 64. | III ia4 | 18 | |
| 65. | III IA5 | 11 | |
| PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH – 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 66. | III ib4 | 14 | J5 |
| BIOLOGIA – 26.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 67. | I TE | 23 | 34 |
| 68. | I TS | 15 | |
| 69. | III LP4 | 7 | |
| 70. | III TS5 | 3 | |
| 71. | III TS5 | 4 | |
| 72. | III TS5 | 10 | |
| 73. | III TS5 | 11 | |
| 74. | III TS5 | 16 | |
| 75. | III TS5 | 17 | |
| 76. | III TS5 | 22 | |
| FIZYKA – 26.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 77. | I TS | 2 | 22 |
| 78. | I TS | 8 | |
| 79. | I TS | 12 | |
| 80. | II TE | 5 | |
| 81. | II TE | 28 | |
| 82. | II TS | 9 | |
| 83. | II WZ | 7 | |
| 84. | III TBI | 16 | |
| 85. | III ts4 | 5 | |
| 86. | III ts4 | 12 | |
| 87. | III ts4 | 15 | |
| 88. | III ts4 | 22 | |
| 89. | IV TS | 16 | |
| PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 26.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 90. | III IB5 | 24 | 18 |
| 91. | III MEL | 8 | |
| 92. | III mf | 5 | |
| 93. | I WZ | 6 | |
| UKŁADY ANALOGOWE – 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 94. | I TE | 9 | 17 |
| 95. | I TE | 23 | |
| PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA – 25.08.2022r.godz. 8.15 | |||
| 96. | III tb4 | 11 | 19 |
