KLASY PIERWSZE
Pierwsza tura : 1 TP, 1 TPI, 1 TB, 1 Te, 1 TLK, 1 TS
8.00 – 8.30 apel sala gimnastyczna
8.30 – 9.00 spotkanie z wychowawcami w salach wg harmonogramu
Klasa | Wychowawca | Numer sali |
1 TP (technik programista) | mgr L. Pietrykowski | 4 |
1 TPI (technik programista + informatyk) | mgr K. Inglot | 33 |
1 TB (technik budownictwa) | mgr inż. I. Jagiełka | 20 |
1 Te (technik elektronik) | mgr K. Sosnowska | 28 |
1 TLK (technik elektryk) | mgr J. Karcz | 34 |
1 TS (technik pojazdów samochodowych) | mgr B. Bieńkowska | 17 |
9.15 msza święta w kościele św. Piotra
Druga tura : 1 TI, 1 LP, 1 LA, 1 M, 1 W
9.15 msza święta
10.15 – 10.45 apel sala gimnastyczna
10.45 – 11.15 spotkanie z wychowawcami w salach wg harmonogramu
Klasa | Wychowawca | Numer sali |
1 TI (technik informatyk) | mgr K. Rekies | 21 |
1 LP (liceum policyjne) | mgr J. Cepcer | 28 |
1 LA (liceum architektoniczne) | mgr M. Migdałek – Rajda | 18 |
1M (mechanik pojazdów samochodowych) | inż. P. Wróbel | 17 |
1W (wielozawodowa) | mgr A. Kołek | 22 |
KLASY DRUGIE, TRZECIE I CZWARTE :
budynek przy ul. Zegadłowicza
9.15 msza święta
10.15 – 10.45 spotkanie z wychowawcami w salach wg harmonogramu :
Klasa | Wychowawca | Numer sali |
2 TI | mgr J. Zaręba | 33 |
3 TI | mgr K. Jankowska | 34 |
4 TIA5 | mgr M. Juszkiewicz | I 1 |
4 TIB5 | mgr R. Bielecka | 29 |
4 tia4 | mgr I. Koźbiał | 28 |
4 tib4 | mgr G. Pacut | 22 |
3 TP | mgr M. Teluk | 17 |
2 TBI | mgr K. Skoczylas | 18 |
3 TBe | mgr M. Wójcik | 20 |
2 TE | mgr B. Różycka | 19 |
3 TE | mgr K. Kuzia | 6 |
4 TE5 | mgr E. Ficek | 32 |
4 te4 | mgr S. Bogusz | I 10 |
2 TS | A. Leśniak | 31 |
3 TS | mgr K. Wróbel | W16 |
4 TS5 | mgr E.Kraus | W 8 |
4 ts4 | mgr W. Głuszek | I 11 |
2 m | mgr inż. R. Brańka | 30 |
3 m | mgr M. Niemczak | 4 |
2 w | mgr K. Studnicka | I 9 |
3 w | mgr M. Kania | 21 |
budynek przy ul. Słowackiego
8.00 – 8.45 spotkanie z wychowawcami według harmonogramu
Klasa | Wychowawca | Numer sali | |||
4 tb4 | mgr inż. H. Kiełkowicz | 11 | |||
2 LP | mgr M. Szafrańska | 8 | |||
3 LP | mgr P. Cieślik | 7 | |||
3 LAP | mgr N. Oleksy | 10 | |||
4 LP | mgr E. Włoch | 12 | |||
4 LAP | mgr A. Mrajca | 3 | |||
2 LA | mgr D. Bosak – Żeglińska | 2 | |||
4 TBI | mgr A. Jakubowska | 1 | |||
9.15 msza święta w kościele św. Piotra